Sidebar
Котел настенный газовый 24 кВт двухконтурный atmoTEC plus VUW 240/5-5 (H-RU/VE) Vaillant 0010015260
| Артикул | 0010015260 |
| Бренд | Vaillant |
| Вид | газовый |
| Высота, мм | 800 |
| Глубина, мм | 338 |
| Давление в контуре ГВС | 10 бар |
| Инженерная система | Отопление |
| Камера сгорания | открытая |
| Класс защиты | IPX4D |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Краткое наименование | 24 кВт atmoTEC plus VUW 240/5-5 (H-RU/VE) двухконтурный 0010015260 |
| Масса нетто | 38.8 кг |
| Материал теплообменника отопления | медь |
| Модель | atmoTEC plus VUW 240/5-5 (H-RU/VE) |
| Название | Котел |
| Напряжение питания | 230/50 В/Гц |
| Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 130 мм |
| Насос встроенный | да |
| Номенклатурный номер | 117-6992 |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Отвод продуктов сгорания | естественная тяга |
| Подключение к газопроводу | 1/2" |
| Подключение к контуру ГВС | 3/4" |
| Подключение к контуру отопления | 3/4" |
| Полезная мощность в режиме ГВС max | 24 кВт |
| Полезная мощность в режиме отопления max | 24 кВт |
| Полезная мощность в режиме отопления min | 9.1 кВт |
| Потребляемая мощность электрическая | 93 Вт |
| Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления max | 26.7 кВт |
| Потребляемая(номинальная) мощность в режиме отопления min | 10.7 кВт |
| Производительность ГВС, л/мин | 11.5 |
| Рабочее давление отопительного контура max | 3 бар |
| Размер (высота-глубина-ширина) | 800х338х440 мм |
| Расход газа | 2,8 м3/ч |
| Режимы работы котла | отопление и ГВС |
| Серия котла | atmoTEC plus VUW / 5-5 |
| Страна происхождения | Германия |
| Температура воды в контуре ГВС, min-max | 35/65 oC |
| Температура воды в контуре отопления, min-max | 30/85 oC |
| Тип розжига | электророзжиг |
| Тип установки | настенный |
| Ширина, мм | 440 |
| Штрих-код | 4024074694329 |
