Sidebar
Котел настенный газовый 28 кВт двухконтурный Logamax U072-28К Buderus 7736901468RU
| Артикул | 7736901468RU |
| Бренд | Buderus |
| Вид | газовый |
| Встроенный бойлер | нет |
| Высота, мм | 700 |
| Глубина, мм | 299 |
| Давление в контуре ГВС | 10 бар |
| Инженерная система | Отопление |
| Камера сгорания | закрытая |
| Класс защиты | IPX4D |
| Количество контуров | двухконтурный |
| Комплект поставки | котел, крепеж |
| Краткое наименование | 28 кВт Logamax U072-28К двухконтурный 7736901468RU |
| Масса нетто | 31 кг |
| Материал теплообменника ГВС | нержавеющая сталь |
| Материал теплообменника отопления | медь |
| Модель | Logamax U072-28К |
| Название | Котел |
| Напряжение питания | 220/50 В/Гц |
| Наружный диаметр дымоотводящего патрубка | 60/100 (80/80) мм |
| Насос встроенный | да |
| Номенклатурный номер | 118-4835 |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Отапливаемая площадь | 280 м2 |
| Отвод продуктов сгорания | принудительная тяга |
| Подключение к газопроводу | 3/4" |
| Подключение к контуру ГВС | 1/2" |
| Подключение к контуру отопления | 3/4" |
| Полезная мощность в режиме отопления max | 28 кВт |
| Потребляемая мощность электрическая | 150 Вт |
| Производительность ГВС, л/мин | 13.3 |
| Рабочее давление отопительного контура max | 3 бар |
| Размер (высота-глубина-ширина) | 700х299х400 мм |
| Расход газа | 3,2 м3/ч |
| Режимы работы котла | отопление и ГВС |
| Серия котла | Logamax U072 |
| Страна происхождения | Россия |
| Температура воды в контуре ГВС, min-max | 36/60 oC |
| Тип установки | настенный |
| Ширина, мм | 400 |
| Штрих-код | 4057750000000 |
| Электронезависимый | нет |
